対象となる方
・中小企業の経営者の方
・記帳代行、もしくは税務申告の代行を検討されている方
・記帳の手間を省きたい
サービス
記帳代行
領収証をお預かりし、会計データの入力代行をいたします。領収証を郵送いただくだけで、記帳代行をいたしますのでわずらしさは一切ありません。経理業務の経費削減に繋がります。
会計監査
貴社会計データの監査を行います。会計の専門家がチェックすることで、貴社の正しい収益性を把握することができ、更に過少申告等の税務リスクも防止できます。
節税・申告
法人税・所得税・消費税などの各種税務申告を代理いたします。月次納税予測レポート等を用いて、決算の事前対策から節税アドバイスまでを定期的に実施いたします。
税務調査
事前準備から当日の調査立会、税務署との事後折衝まで豊富なノウハウで対応いたします。
料金表
税務顧問報酬
面談回数 | 月額顧問料 | 決算報酬 | ||
---|---|---|---|---|
年商1,000万円未満 | 1回/年 | 10,000円/月 | 150,000円/年 | |
年商1億円未満 | 1回/年 | 10,000円/月 | 200,000円/年 | |
年商2億円未満 | 1回/年 | 20,000円/月 | 250,000円/年 | |
年商3億円未満 | 2回/年 | 30,000円/月 | 250,000円/年 | |
年商4億円未満 | 3回/年 | 40,000円/月 | 250,000円/年 | |
年商5億円未満 | 4回/年 | 50,000円/月 | 250,000円/年 | |
年商5億円以上 | 別途お見積り |
※金額は全て消費税抜きです。
クラウド税務顧問報酬(完全オンライン型)
面談回数 | 月額顧問料 | 決算報酬 | ||
---|---|---|---|---|
年商1,000万円未満 | 0回/年 | 7,000円/月 | 105,000円/年 | |
年商1億円未満 | 0回/年 | 7,000円/月 | 140,000円/年 | |
年商2億円未満 | 0回/年 | 14,000円/月 | 175,000円/年 | |
年商3億円未満 | 0回/年 | 21,000円/月 | 175,000円/年 | |
年商4億円未満 | 0回/年 | 28,000円/月 | 175,000円/年 | |
年商5億円未満 | 0回/年 | 35,000円/月 | 175,000円/年 | |
年商5億円以上 | 別途お見積り |
※金額は全て消費税抜きです。
税務顧問報酬(開業3年未満)
面談回数 | 月額顧問料 | 決算報酬 | ||
---|---|---|---|---|
年商1,000万円未満 | 0回/年 | 5,000円/月 | 90,000円/年 | |
年商1億円未満 | 0回/年 | 5,000円/月 | 120,000円/年 | |
年商2億円未満 | 1回/年 | 10,000円/月 | 150,000円/年 | |
年商3億円未満 | 2回/年 | 15,000円/月 | 150,000円/年 | |
年商4億円未満 | 4回/年 | 20,000円/月 | 150,000円/年 | |
年商5億円未満 | 12回/年 | 25,000円/月 | 150,000円/年 | |
年商5億円以上 | 別途お見積り |
※金額は全て消費税抜きです。